Name | Mannschaft | U20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doreen Bauer i | Feuerwehr Taura | M1 | M5 | 1(B) | 7(SR) | ||
Sarah Bellmann | Feuerwehr Crosta | 6(V) | |||||
Linda Bindig i | Feuerwehr Taura | X | M6 | ||||
Leonie Brade | Feuerwehr Crosta | 2(A) | |||||
Kirsten Fischer | Team Dresden-Bühlau | 7(SR) | |||||
Alex Franke | Team Dresden-Bühlau | X | M1 | 1(B) | A1 | 5(SL) | |
Janine Gerbert | Feuerwehr Crosta | 4(B) | |||||
Melanie Große | Team Lauba | M1 | |||||
Maria Hölken | Team Dresden-Bühlau | 1(B) | 6(V) | ||||
Sarah Hölzel | Feuerwehr Taura | X | M1 | 1(B) | A2 | 6(V) | |
Franziska Kautz | Feuerwehr Crosta | 7(SR) | |||||
Melanie Kneschk | Feuerwehr Crosta | 5(SL) | |||||
Anne Knoche | Feuerwehr Taura | 4(B) | |||||
Jessica Kubik i | Feuerwehr Taura | M4 | |||||
Elena Michel i | Team Dresden-Bühlau | X | M1 | M5 | 1(B) | A2 | 1(Ma) |
Melissa Naudszus i | Feuerwehr Taura | M2 | M2 | 1(B) | A4 | 3(SK) | |
Anika Neufeldt i | Team Dresden-Bühlau | X | M2 | ||||
Sina Orlamünder i | Team Dresden-Bühlau | M5 | M3 | 1(B) | A3 | 3(SK) | |
Maya Rad i | Feuerwehr Taura | X | M5 | ||||
Isabell Richter i | Feuerwehr Taura | M7 | M3 | 1(B) | A1 | 2(A) | |
Kim Riesner i | Team Dresden-Bühlau | M3 | M2 | 1(B) | A4 | 2(A) | |
Pia Riesner | Team Dresden-Bühlau | M4 | M4 | 1(B) | 4(B) | ||
Anne Sachse | Feuerwehr Taura | 1(B) | 5(SL) | ||||
Anett Seifert | Feuerwehr Crosta | 3(SK) | |||||
Celina Seifert | Feuerwehr Crosta | 1(Ma) | |||||
Sarah Steinhilber i | Feuerwehr Taura | M3 | M4 | 1(B) | A3 | 1(Ma) |
Name | Mannschaft | U20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Baunack | Team Ballendorf | 6(V) | ||||
Marcel Bellmann | Feuerwehr Crosta | 1(Ma) | ||||
Ralf Brommer | Team Ballendorf | 7(SR) | ||||
Johannes Bruske | Team Dresden-Bühlau | X | M5 | B3 | 4(B) | |
Tim Bräunig | Team Elsnig | 5(SL) | ||||
Stefan Böhme i | Feuerwehr Taura | M3 | M3 | B2 | 3(SK) | |
Stefan Böhme | Team Beckwitz U 20 | X | 6(V) | |||
Moritz Degenhardt i | Team Muldental | X | M5 | M4 | A3 | 4(B) |
Falko Deutrich | Feuerwehr Wöllnau | 2(A) | ||||
Maik Dietze | Löschangriff Helmsdorf | 1(Ma) | ||||
Nick Dröschel | Feuerwehr Sprotta | 7(SR) | ||||
Benjamin Elschner i | Feuerwehr Taura | M1 | ||||
Mario Elschner i | Feuerwehr Taura | 1(Ma) | ||||
Marvin Elschner | Team Beckwitz U 20 | X | 5(SL) | |||
Marwin Elschner i | Feuerwehr Taura | X | M5 | M5 | B3 | 6(V) |
Franz Fiedler | Team Lauba | 5(SL) | ||||
Franz Fiedler | Feuerwehr Crosta U 20 | X | 7(SR) | |||
Paul Fiedler | Team Lauba | 4(B) | ||||
Andre Fischer | Team Ballendorf | 1(Ma) | ||||
Tim Fritzsche | Team Beckwitz | 7(SR) | ||||
Tim Fritzsche | Team Beckwitz U 20 | X | 4(B) | |||
Niclas Fürschke | Team Beckwitz | 6(V) | ||||
Niclas Fürschke | Team Beckwitz U 20 | X | 2(A) | |||
Nick Graupner | Team Dresden-Bühlau | M2 | ||||
Melanie Große | Team Lauba | 1(Ma) | ||||
Angel-Ron Großmann i | Team Muldental | M6 | M5 | A1 | 5(SL) | |
Marcel Günther | Team Elsnig | 3(SK) | ||||
Iven Hartung | Feuerwehr Sprotta | 1(Ma) | ||||
Tom Heinich | Feuerwehr Wöllnau | 7(SR) | ||||
Eric Heinke | Löschangriff Helmsdorf | 2(A) | ||||
Phillip Heinze | Feuerwehr Wöllnau | 6(V) | ||||
Franz Hempel | Team Beckwitz | 3(SK) | ||||
Carl Henke | Feuerwehr Crosta | 4(B) | ||||
Carl Henke | Feuerwehr Crosta U 20 | X | 3(SK) | |||
Patrick Hoffmann | Team Ballendorf | 1(Ma) | ||||
Ronny Hoffmann | Team Ballendorf | 6(V) | ||||
Raphael Händler | Feuerwehr Crosta U 20 | X | 1(Ma) | |||
Peter Häring i | Team Dresden-Bühlau | M4 | B4 | 7(SR) | ||
Tobias Höll | Feuerwehr Taura | A4 | ||||
Sarah Hölzel | Team Beckwitz U 20 | X | 7(SR) | |||
Max Jurenz | Feuerwehr Crosta | 5(SL) | ||||
Max Jurenz | Feuerwehr Crosta U 20 | X | 4(B) | |||
Max Jänig | Feuerwehr Sprotta | 3(SK) | ||||
Max Jänig | Feuerwehr Sprotta U 20 | 7(SR) | ||||
Arnold Kahl | Team Lauba | M2 | 7(SR) | |||
Silvio Kanitz | Team Beckwitz | 5(SL) | ||||
Tom Klawitter | Feuerwehr Crosta | 6(V) | ||||
Karl Kleinstäuber | Team Dresden-Bühlau | M2 | A3 | |||
Karl Kleinstäuber | Löschangriff Helmsdorf | 3(SK) | ||||
Jan Knoche i | Feuerwehr Taura | M6 | M1 | A1 | 1(Ma) | |
Florian Knoll | Team Muldental | X | M10 | |||
Alexander Kortüm | Feuerwehr Wöllnau | 1(Ma) | ||||
Adrian Kostroa | Feuerwehr Crosta U 20 | X | 2(A) | |||
Darius Kostroa | Feuerwehr Crosta U 20 | X | 6(V) | |||
Steve Krüger | Team Ballendorf | 2(A) | ||||
Michael Kunze | Team Beckwitz | 4(B) | ||||
Philip Lange | Feuerwehr Sprotta U 20 | X | 1(Ma) | |||
Michel Lerche | Feuerwehr Sprotta U 20 | X | 4(B) | |||
Sven Lindner i | Feuerwehr Taura | M7 | ||||
Sebastian Lorenz | Feuerwehr Sprotta | 2(A) | ||||
Dusty Lucas | Feuerwehr Wöllnau | 3(SK) | ||||
Lukas Mehner | Team Elsnig | 7(SR) | ||||
Aleksander Meile | Team Lauba | 2(A) | ||||
Jonas Mäde i | Team Muldental | M3 | M3 | B1 | 3(SK) | |
Andre März | Feuerwehr Wöllnau | 1(Ma) | ||||
Markus Müller | Team Lauba | 1(Ma) | ||||
Clemens Nissen | Team Dresden-Bühlau | 7(SR) | ||||
Lucas Patitz i | Team Muldental | X | M7 | M7 | ||
Kevin Peterson | Team Beckwitz | M1 | 1(Ma) | |||
Tom Petzold | Team Ballendorf | 3(SK) | ||||
Thomas Pirnke | Löschangriff Helmsdorf | 6(V) | ||||
Derek Pötzsch | Feuerwehr Sprotta U 20 | X | 5(SL) | |||
Erik Ranft i | Team Dresden-Bühlau | M1 | M1 | A1 | 1(Ma) | |
Dominic Reddig | Team Lauba | 3(SK) | ||||
Jannik Richter | Feuerwehr Sprotta U 20 | X | 3(SK) | |||
Tom Richter | Team Muldental | M6 | B2 | 6(V) | ||
Justin Rümpel | Team Dresden-Bühlau | M3 | A2 | 2(A) | ||
Stefan Sander | Team Dresden-Bühlau | B2 | 6(V) | |||
Nico Sasse | Feuerwehr Taura | B4 | 7(SR) | |||
Tom Scheffler | Feuerwehr Sprotta | 4(B) | ||||
Veit Scherwinsky | Team Dresden-Bühlau | X | M3 | |||
Marco Schiemann | Feuerwehr Crosta | 2(A) | ||||
Roman Schlicke | Team Beckwitz U 20 | X | 3(SK) | |||
Max Schneider | Team Elsnig | 2(A) | ||||
Tom Schneider | Löschangriff Helmsdorf | 7(SR) | ||||
Pascal Schröder | Team Lauba | 6(V) | ||||
Johannes Schubert i | Team Muldental | M2 | M2 | B3 | 2(A) | |
Henry Schulze | Team Elsnig | 4(B) | ||||
Max Seidel | Team Beckwitz | 2(A) | ||||
Max Seidel | Team Beckwitz U 20 | X | 1(Ma) | |||
Ben Sittner | Team Muldental | M8 | A2 | |||
Antonia Spanknöbel | Feuerwehr Sprotta U 20 | X | 2(A) | |||
Jonas Spanknöbel | Feuerwehr Sprotta | 5(SL) | ||||
Lars Spott | Feuerwehr Wöllnau | 5(SL) | ||||
Leo Staats | Team Dresden-Bühlau | X | M4 | A4 | 3(SK) | |
Sebastian Thäle i | Feuerwehr Taura | M8 | M6 | B1 | 5(SL) | |
Fabian Tscharntke | Feuerwehr Crosta | 7(SR) | ||||
Fabian Tscharntke | Feuerwehr Crosta U 20 | X | 5(SL) | |||
Andre Törl | Feuerwehr Wöllnau | 4(B) | ||||
Thomas Volkmer | Team Elsnig | 1(Ma) | ||||
Jaqueline Vollbrecht | Team Ballendorf | 5(SL) | ||||
Christian Wegner | Team Elsnig | 6(V) | ||||
Timo Weigel i | Team Muldental | M4 | ||||
Guido Weiß i | Team Muldental | M1 | M1 | A4 | 1(Ma) | |
Robin Weiß | Team Muldental | M9 | B4 | 7(SR) | ||
Anton Welzel | Feuerwehr Sprotta | 6(V) | ||||
Oskar Welzel | Feuerwehr Sprotta U 20 | X | 6(V) | |||
Fabio Wendt | Löschangriff Helmsdorf | 4(B) | ||||
Niklas Winkler i | Feuerwehr Taura | M4 | M4 | A2 | 4(B) | |
Luca Wolf | Team Dresden-Bühlau | M6 | B1 | 5(SL) | ||
Romeo Wuitz | Feuerwehr Crosta | 3(SK) | ||||
Fred Würzner | Löschangriff Helmsdorf | 5(SL) | ||||
Janis Zibell i | Feuerwehr Taura | M2 | M2 | A3 |
Name | Mannschaft | U20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Doreen Bauer | FF Taura | |||||
Claudia Elschner | FF Taura | A4 | ||||
Mara Lehmann | FF Taura | M5 | M3 | A1 | ||
Merle Lehmann | FF Taura | M3 | ||||
Nine Lehmann | FF Taura | M2 | ||||
Johanna Mittag | FF Taura | M4 | M1 | A2 | ||
Jette Riedel | FF Taura | M1 | M2 | A3 |